Gestión de Egresos
Registre y controle los gastos y pagos de la empresa.
| Obra | Proveedor | Total | Estatus | O.C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Torre Sol | Materiales Construcción S.A. | Subtotal:$15,000 IVA:$2,400 Total:$17,400 | |||||
| Remodelación Plaza Central | Herramientas Profesionales | Subtotal:$25,000 IVA:$4,000 Total:$29,000 | |||||
| Ampliación Hotel Vista Mar | Aceros del Norte | Subtotal:$30,000 IVA:$4,800 Total:$34,800 | |||||
| Casa Residencial Lomas | Eléctricos y Plomería | Subtotal:$12,000 IVA:$1,920 Total:$13,920 | |||||
| Edificio Corporativo Norte | Materiales Construcción S.A. | Subtotal:$18,000 IVA:$2,880 Total:$20,880 | |||||
| Construcción Torre Sol | Servicios de Limpieza S.A. | Subtotal:$5,000 IVA:$800 Total:$5,800 | |||||
| Remodelación Plaza Central | Transportes Rápidos | Subtotal:$7,000 IVA:$1,120 Total:$8,120 | |||||
| Totales: | Subtotal:$112,000 IVA:$17,920 Total:$129,920 | ||||||
