Dashboard
Resumen ejecutivo de la situación financiera y operativa.
Saldo en Bancos
Distribución de fondos por institución bancaria - Total: $10,295,000
| Banco | Cantidad |
|---|---|
| BBVA | $2,450,000 |
| Santander | $1,890,000 |
| Banamex | $3,200,000 |
| Banorte | $1,650,000 |
| HSBC | $980,000 |
| Efectivo | $125,000 |
Ingresos - Adeudos
Cuentas por cobrar pendientes - Total: $1,320,000
| Cliente | Total |
|---|---|
| Inmobiliaria Sunset | $450,000 Adeudo |
| Desarrollos Urbanos S.A. | $320,000 Adeudo |
| Hotel Playa Azul | $180,000 Adeudo |
| Centro Comercial Metropolis | $275,000 Adeudo |
| Roberto Sánchez | $95,000 Adeudo |
Resumen de Egresos por Obra
Gastos ejecutados vs presupuesto - Total gastado: $4,690,000 de $8,000,000
| Obra | Cantidad | % Presupuesto |
|---|---|---|
| Construcción Torre Sol | $1,250,000 | 63% |
| Remodelación Plaza Central | $890,000 | 59% |
| Ampliación Hotel Vista Mar | $650,000 | 81% |
| Casa Residencial Lomas | $420,000 | 70% |
| Edificio Corporativo Norte | $1,100,000 | 50% |
| Rehabilitación Puente Viejo | $380,000 | 42% |
Comparativa de Ingresos
Evolución de ingresos mensuales por año (últimos 4 años)
| Mes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $850,000 | $720,000 | $680,000 | $590,000 |
| Febrero | $920,000 | $780,000 | $710,000 | $620,000 |
| Marzo | $1,100,000 | $950,000 | $820,000 | $750,000 |
| Abril | $980,000 | $890,000 | $760,000 | $680,000 |
| Mayo | $1,250,000 | $1,080,000 | $920,000 | $810,000 |
| Junio | $1,180,000 | $1,020,000 | $880,000 | $790,000 |
| Julio | $1,350,000 | $1,150,000 | $980,000 | $850,000 |
| Agosto | $1,420,000 | $1,200,000 | $1,050,000 | $920,000 |
| Septiembre | $1,300,000 | $1,100,000 | $950,000 | $880,000 |
| Octubre | $1,480,000 | $1,250,000 | $1,100,000 | $980,000 |
| Noviembre | $1,380,000 | $1,180,000 | $1,020,000 | $920,000 |
| Diciembre | $1,550,000 | $1,320,000 | $1,150,000 | $1,050,000 |
