Gestión de Bancos
Administre las cuentas bancarias y consulte movimientos financieros.
Saldo Total
$10,170,000
En todas las cuentas activas
Cuentas Activas
4
De 5 cuentas totales
Total Ingresos
$655,000
Movimientos recientes
Total Egresos
$142,900
Movimientos recientes
| Banco | Número de Cuenta | Saldo Actual | Acciones |
|---|---|---|---|
| BBVA | 0123456789 | $2,450,000 | |
| Santander | 9876543210 | $1,890,000 | |
| Banamex | 5555666677 | $3,200,000 | |
| Banorte | 1111222233 | $1,650,000 | |
| HSBC | 7777888899 | $980,000 |
